| หมายเลข | เครือข่าย | เพศ | ราคา | สถานะการจอง |
| DTAC | General | 5,499 | ||
| DTAC | General | 5,699 | ||
| DTAC | General | 5,599 | ||
| DTAC | General | 5,999 | ||
| DTAC | General | 2,999 | ||
| AIS | ทั่วไป | 25,990 | ||
| AIS | General | 4,499 | ||
| DTAC | General | 5,499 | ||
| DTAC | General | 5,499 | ||
| AIS | ทั่วไป | 59,900 | ||
| TRUE | General | 4,699 | ||
| AIS | General | 4,699 | ||
| AIS | General | 4,999 | ||
| AIS | General | 12,999 | ||
| AIS | General | 3,399 | ||
| TRUE | General | 5,699 | ||
| TRUE | General | 5,699 | ||
| AIS | General | 7,999 | ||
| TRUE | General | 3,999 | ||
| TRUE | General | 4,999 | ||
| AIS | General | 4,999 |
จำนวนเบอร์โทรศัพท์ 21 รายการ :
1
